本試驗機(jī)采(cǎi)用步進電機或交流伺服電(diàn)機及調速系統一體化結構驅(qū)動低噪音圓弧同步帶構(gòu),經減速(sù)後帶動絲杠副進行加載。電氣部分由負荷測(cè)量系統和變形測量系統組成。所有的控制參數及測量結(jié)果均(jun1)可以(yǐ)在大屏幕液晶上實時顯示。并具有(yǒu)過載保護、位移測量(liàng)等功能。增加相應輔具可用于塑料薄膜、複合膜、軟(ruǎn)質包裝材(cái)料、膠粘劑、膠粘帶、不幹膠(jiāo)、橡膠、紙張等産品的拉伸、剝離、撕裂、熱封、粘合等性能測試;能夠保存試(shì)驗數(shù)據及結果、查詢等功能。
二、主要參數
主要(yào)技術參數 | WDW-S5 | WDW-S05 |
最大試驗力 | 5000N | 500N |
試驗機(jī)等級 | 1級 | |
力值測量範圍 | 最大試(shì)驗力的2%-100% | |
試驗力準(zhǔn)确度 | 優于±1%,全程不分檔 | |
橫梁移動速(sù)度 | 0.1~500mm/min,無級調速 | |
橫梁位移量 | 0-600mm(1000mm)可(kě)根據用戶(hù)需求定制 | |
位移(yí)準确度 | ±1% | |
位移測量行程 | 600mm(1000mm) | |
液晶顯(xiǎn)示(shì)内(nèi)容 | 試驗力、位移、峰值、運行狀态、運行速度(dù)等 | |
外液尺寸(mm) | 450×260×1470 | |
重量 | 約110kg | |
設備淨重(zhòng)(Kg) 設備毛重(Kg) |
一、主要(yào)用途及特點
該系(xì)列拉力(lì)試驗機适用于(yú)鋼絲、金屬、橡膠、塑料、電線電纜等材料的拉伸實(shí)驗,增加相應附具(jù)可做壓縮、彎曲試驗。具有試(shì)驗(yàn)力數字顯示,試驗速度連續可調,試樣拉斷(duàn)自動停機,峰值(zhí)保持等功能。
二、主要參數(shù)
主要技術(shù)參數 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 |
最大試驗力(lì) | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
測量範(fàn)圍 | 最大試(shì)驗力(lì)的2%~100% | ||||
試驗力準确度 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||
位(wèi)移顯示精度(dù) | 0.001mm | ||||
變形準确度 | 優于±1% | ||||
調(diào)速範圍 | 0.01~500mm/min | ||||
拉伸有效空間 | 700mm(可根據用戶要求定制) | ||||
主機(jī)形式 | 龍門落地式結(jié)構 | ||||
有效試驗寬度 | ≥400mm(也可根據用戶要求定制) | ||||
外(wài)形尺寸(mm) | 700×580×1720 700×580×1850 | ||||
重量 | 約450kg 約550kg | ||||
設備淨(jìng)重(Kg) 設備毛重(Kg) |